Yderligere navne | Navn |
---|
Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Bonde Rasmus Christiansen | 1757 | Gertrud Hansdatter | 1764 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Husmand Peder Hansen | 1797 | Ane Margrethe Pedersdatter Gjertrud Bolette Pedersdatter Hans Pedersen Drager v. jernbanen Rasmus Petersen |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1793 | Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt | Cirka |
Folketælling | 1801 | Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt | |
Folketælling | 1834 | Pederstrup, Mogenstrup Landsogn,, Hammer Herred, Præstø | |
Folketælling | 1845 | Pederstrup, Mogenstrup Landsogn, Hammer Herred, Præstø | |
Folketælling | 1860 | Pederstrup, Mogenstrup Landsogn, Hammer Herred, Præstø | |
Vielse | Sankt Olai Kirke, Helsingør Domsogn, Frederiksborg Amt | Vielsesdato ukendt | |
Død | 20/07/1869 | Mogenstrup Kirke, Mogenstrup Sogn, Hammer Herred, Præstø | |
Begravelse | 24/07/1869 |
Kilder: 1814 - 1842 Mogenstrup, Hammer, Præstø, Kirkebøger,515/2/001/K01-14-A Opslag 27 Folketælling 1834 http://www.vandijkgenealogi.dk/ged4web_reg2/f_1c.htm#6 |