Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Gertrud Hansdatter | 1764 | Maren Rasmusdatter Christian Rasmussen Karen Rasmusdatter Jens Rasmussen Ingeborg Rasmusdatter |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1757 | Cirka | |
Folketælling | 01/07/1787 | Everdrup Sogn, Böije Zöe Bye, Bårse Herred, Præstø Amt | |
Folketælling | 1801 | Everdrup Sogn, Böije Zöe Bye, Bårse Herred, Præstø Amt | |
Stilling | 1801 | Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt | Bonde og gaardboer |
Vielse | Vielsesdato ukendt | ||
Død | Dødsdato ukendt |
Der er en overenstemmelse i de to folketællinger omkring Rasmus Christiansens alder. I 1787 oplyses, at han er 30 år og i 1801 er han 50 år. Hvad der er det rigtige vides ikke. |