Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Huusmand Hans Hansen | 1766 | Ane Pedersdatter | 1767 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Karen Rasmusdatter | 1793 | Ane Margrethe Pedersdatter Gjertrud Bolette Pedersdatter Hans Pedersen Drager v. jernbanen Rasmus Petersen |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1797 | Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt | Cirka |
Folketælling | 1801 | Mogenstrup, Hammer Herred, Præstø, Danmark | Borupgaard |
Folketælling | 1834 | Mogenstrup Landsogn, Hammer Herred, Præstø | |
Bopæl | 1834 | Mogenstrup Landsogn, Hammer Herred, Præstø | Et huus, Pederstrup |
Folketælling | 1840 | Mogenstrup, Hammer Herred, Præstø, Danmark | Et Huus |
Folketælling | 1845 | Mogenstrup, Hammer Herred, Præstø, Danmark | Et Huus |
Folketælling | 1860 | Mogenstrup sogn, Pederstrup skoledistrikt, Hammer Herred, Præstø | Et Huus |
Vielse | Sankt Olai Kirke, Helsingør Domsogn, Frederiksborg Amt | Vielsesdato ukendt | |
Død | 17/05/1867 | Mogenstrup, Hammer Herred, Præstø, Danmark | |
Begravelse | 22/05/1867 |
Kilder: Opslag nr. 27 i Kirkebog 1814 - 1842 Folketælling 1834 http://www.vandijkgenealogi.dk/ged4web_reg2/f_1c.htm#6 |