Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Claus Lauridsen/Lauritzen Liime/Liim/Lime | 1641 | Marie Jonasdatter Heinemark | 1642 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Engel Marie Storm | 20 MAJ 1681 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 22/09/1679 | København, Sokkelund, København | |
Dåb | Nicolai kirke, København, Sokkelund, København | ||
Vielse | 08/04/1718 | Bergen, Hordaland. Norge | |
Død | 06/04/1760 | Vemmetofte, Fakse, Præstø | |
Begravelse | 25/06/1760 | Helsingør (Olai), Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt |
Konferensråd. |