Yderligere navne | Navn |
---|---|
Giftenavn | Hallas |
Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Praktiserende læge, RD Peter Vilhelm Emil Sønderup | 1812 | Pauline Alberta Jantzen Tjaden (Sønderup) | 09/09/1825 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Praktiserende læge Carl Vilhelm August Hallas | 07/08/1855 | Læge Ellen Marie Pauline Hallas |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 02/12/1861 | Margrethelyst, Ugerløse Sogn | |
Dåb | 27/03/1862 | Ugerløse Kirke | |
Folketælling | 1880 | Holbæk, Merløse, Ugerløse, Nyrup, hus, 2, | |
Vielse | 03/09/1883 | Ugerløse Kirke | |
Folketælling | 1901 | Stokhusgade 4, 4. sal, Købehavn | |
Bopæl | 1903 | Rosengaarden 10, st., København | |
Død | 26/01/1903 | Lukasstiftelsen, Nørre Allé, København | |
Begravelse | 01/02/1903 | Tølløse Kirkegård |
Bopæl meldt i Kbh. - Udfyldelsesdato: 06-05-1891 >> Marie Elisabeth Fedora Hallas, f. 02-12-1862 i Ugerløse; død 26-01-1903 - Stillinger: Enke Adresser: 06-05-1891: Nørre Farimagsgade 60, 3. 01-11-1894: Nørre Farimagsgade 60, 3. 01-05-1896: Stokhusgade 4, 4. 01-11-1902: Rosengaarden 10, stuen Kilde: politietsregisterblade.dk, Station Dødeblade (indeholder afdøde i perioden). Filmrulle 0008. Registerblad 503 (unikt id: 3325309) |