Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Kontorchef, bankrevisor Carl Christian Sophus Beck | 17/01/1859 | Johanne Nikoline Kathrine Ostermann (Beck) | 06/04/1860 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Erik Emil Leganger Heiberg | 06/07/1888 | Inge Heiberg |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 06/03/1893 | København | |
Dåb | 14/06/1893 | Skt. Johannes Kirke, Sankt Johannes Sogn, København, København Amt | |
Folketælling | 01/02/1911 | Sortedamsdosseringen 89, 4. sal, Udenbys Klædebo kvarter, Sokkelund Herred, København, Københavns Amt | |
Vielse | 06/11/1912 | Holmens Kirke, Holmens Sogn, Sokkelund Herred, Købehavn, Københavns Amt | |
Folketælling | 1916 | Østerbrogade 136, 1. sal, Københavns Kommune | |
Skilsmisse | 1918 | ||
Bopæl | 01/05/1919 | Platanvej 5, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Danmark | |
Bopæl | 01/05/1919 | Østerbrogade 108, 1. sal, Købehavns kommune, Københavns Amt | bor hos sine forældre |
Bopæl | 01/11/1919 | New York, United States | |
Bopæl | 22/07/1921 | Vesterbrogade 2A, Københavns Kommune, Københavns Amt | hos Rasmussen |
Død | 1942 |
Hun er noteret som ankommet fra København til Philadelphia den 31. oktober 1919 på skibet S.S. Frederik Vlll. Hun er den 1. juni 1921 registreret på Ellis Island som udenlandsk mandskab skibet Hellig Olav. Kilde: Ellis Island- og andre New York-passagerlister, 1820-1957 - Natalie Heiberg Skib: Hellig OlavAnkomst: 1. juni 1921 https://www.myheritage.dk/research/collection-10512/ellis-island-og-andre-new-york-passagerlister-1820-1957?itemId=144724530-&action=showRecord&recordTitle=Natalie+Heiberg#fullscreen |
Beskrivelse | Side | Kvalitet | Information | Bevis |
---|---|---|---|---|
Johnny Hansen | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke | |
Politiets Registerblade | Ved ikke | Primær | Ved ikke | |
Tom Smidth | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke |