Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Rasmus Larsen | 1794 | Anne Sophie Rasmusdatter |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1797 | Boeslunde | |
Vielse | 13/07/1833 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Folketælling | 1840 | Eggeslevmagle, Vester Flakkkebjerg, Sorø | |
Folketælling | 1845 | Eggeslevmagle By, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Folketælling | 1850 | Flakkebjerg By, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Folketælling | 1860 | Flakkebjerg, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Folketælling | 1870 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
(null) | Faardrup, Vester Flakkebjerg, Sorø | ||
Død |
Fødsel og sted ubekræftet. |