Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Rasmus Christensen | 1793 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1797 | Drøsselbjerg, Holbæk | |
Folketælling | 1845 | Slotsbjergby, Slagelse, Sorø | |
Folketælling | 1850 | Slotsbjergby, Slagelse, Sorø | |
Død | 13/07/1858 | Slotsbjergby, Slagelse, Sorø | |
Begravelse | 16/07/1858 | Slotsbjergby, Slagelse, Sorø |
I folketællingen i 1845 står Ane Nielsdatter opført som 48 Aar og Ugift er Rasmus Christensens Huusbestyrerinde og født i Drøsselbjerg. De har sammen Christen Rasmussen somi 1845 er 4 Aar. |