Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Johanne Sophie Jørgensdatter (Jensen) | 27/01/1827 | Christine Nikoline Jensen (Sørensen) Carl Hendrik Jensen |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 30/03/1822 | ||
Dåb | 31/03/1822 | Hjemmedøbt 31/03/1822 - i kirken 19/05/1822 | |
Konfirmation | oktober 1836 | Sæby Kirke, Løve, Holbæk | |
Vielse | 29/04/1852 | Sæby Kirke, Løve, Holbæk | |
Folketælling | 1855 | Hallebyøre Skoledistrikt, Løve, Sæby, Holbæk | |
Folketælling | 1901 | Buerup, Løve-Sæby, Holbæk | |
Stilling | Høker og æggehandler | ||
Død | 03/04/1901 | Buerup, Sæby Sogn, Løve Herred | |
Begravelse | 13/04/1901 | Buerup Kirke, Sæby Sogn, Løve Herred |
Dødsfald og begravelse står både under Sæby og Buerup i 1937 |