Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Jens Hansen | 1778 | Johanne Lovise Hansdatter (Hansen) | 23/06/1778 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Maren Pedersdatter (Jensen) | 19/04/1803 | Jens Jensen Lorentsen Peter Jensen Lorentsen Maren Kirstine Lorentsen Else Kirstine Jensen Hans Peter Lorentsen Ellen Kirstine Marie Lorentsen |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 27/02/1804 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Hjemmedåb | 29/02/1804 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Barnedåb | 13/04/1804 | Skt Nicolai Kirke, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Vielse | 01/02/1830 | Taarnborg Kirke, Slagelse, Sorø | |
Folketælling | 01/02/1870 | Halskov 1U Korsør, Taarnborg, Slagelse, Sorø |
Iflg My Heritage er Lorentz pr. !/2-1870 noteret som Husfader- Erhverv Boelsmand boende i Halskov, Korsør Købstad |