Yderligere navne | Navn |
---|---|
Giftenavn | Hansen |
Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Rasmus Hansen | 1752 | Maren Hansdatter (Hansen) | 1760 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Jeppe Hansen | 1797 | Peder Jeppesen Kirsten Jeppesdatter Peder Jeppesen Anne Jeppesdatter Hans Jeppesen Birthe Sophia Hansen |
Jens Pedersen |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 14/02/1798 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Dåb | 14/02/1798 | Hjemmedåb, Eggeslevmagle | |
Konfirmation | 1813 | ||
Vielse | 28/01/1820 | Eggeslevmagle Kirke, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Vielse | 30/06/1832 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Død | 10/04/1876 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Begravelse | 17/04/1876 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø |
Karen er født som uægte barn af Maren Hansdatter og Rasmus Hansen. Ved konfirmationen står hun anført som Simonsdatter hvilket er hendes stedfader. |