Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Hans Christophersen | 1766 | Kirsten Børgesdatter (Hansen) | 1776 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Sidse Mortensdatter (Andersen) | 1797 | Hans Andersen Hans Andersen Maren Andersdatter |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1797 | Flakkebjerg, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Folketælling | 1801 | Flakkebjerg, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Konfirmation | 1813 | Skørpinge, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Kirkelig vielse | 20/05/1826 | ||
Folketælling | 1845 | Faardrup, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Folketælling | 1850 | Faardrup, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Død | 20/08/1855 | Faardrup, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Begravelse | 24/08/1855 |
I Hovedministerialbogen står Anders Hansen til at være 58 Aar ved sin død, men i Kontraministerialbogen står han til at være 60 Aar. Iflg. folketællingen i 1845 og 1850 er Anders født i Flakkebjerg - kan ikke bekræftes i Kirkebogen da den er brændt i 1803. Ved folketællingen i 1801 står Anders anført med Christophersen som efternavn - senere i livet hedder han Hansen |