Yderligere navne | Navn |
---|---|
Giftenavn | Hansen |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 19/05/1755 | ||
Barnedåb | 1755 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Vielse | 26/11/1777 | Taarnborg Kirke - Korsør, Slagelse, Sorø | |
Folketælling | 01/02/1801 | ||
Død | 07/05/1822 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | |
Begravelse | 11/05/1822 | Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø |
I Kirkebogen står at Birthe er enke, men Hans dør først sidst på året 1822 og bliver begravet i 1823. |
Birthe Maria`s efternavn er anført som Henningsdatter ved vielsen med Hans Jeppesen. Hendes fødselsdag kan ikke bekræftes i kirkebogen under Eggeslevmagle eller Sankt Povls Kirke i Korsør. Dato og år er taget fra My Heritage. |
Ved folketællingen i 1801 er Birthe Maria alder opgivet til 46 Aar. |